1 / 5




| Característica | Detalles del Material |
|---|---|
| Material | Perfil UPVC de 2,0 mm de grosor |
| Grosor Personalizable | 1,6 mm - 2,5 mm |
| Anchura de Perfil | 50 mm, 60 mm, 80 mm, 88 mm, etc. |
| Opciones de Vidrio | Sencillo (5-10mm), Doble (5+9A+5), Laminado |
| Tipo de Cristal | Transparente, tintado, reflectante, templado, esmerilado, bajo-e |
| Hardware | Hardware de alta calidad, Marca superior |
| Mosquitera | Nylon o malla de acero inoxidable |
| Tipo de Apertura | Corredera, carcasa, fija, abatible |







