1 / 5
| No. de Modelo | BC0007 |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Estilo de Apertura | Vaivén (Horizontal) |
| Material del Marco | Aleación de aluminio |
| Material de Malla | Nylon |
| Función | Aislamiento Térmico, Insonorizado, Antirrobo, a Prueba de Viento, Insectos y Polvo |
| Acabado | Recubrimiento de polvo |
| Seguridad | Calificación A |
| Aplicación | Hoteles, balcones, cocinas, villas residenciales |
| Color de Perfil | Gris arena, negro plateado flash, gris metálico |
| Especificación | 212*92*10cm (Personalizable) |
Tamaño Personalizable: Anchura >1000mm, Altura >2100mm. Área mínima de personalización desde 1m².
| Rendimiento | Nivel / Valor |
|---|---|
| Aislamiento Térmico | Nivel 6, 2,5≤K<3,0W(m2*K) |
| Presión del Viento | Nivel 4, 2500≤P<3000Pa |
| Estanqueidad al Agua | Nivel 5, 500Pa≤AP<700Pa |
| Hermeticidad | Nivel 8, Q1≤0,5m*(m*h) |
| Aislamiento Acústico | Nivel 2, 25dB ≤RM+Ctr<30dB |
Colores de Perfil: Personalización total según el estilo del proyecto.
Opciones de Vidrio: Transparente, Gris, Azul-Verde, Atenuante, Templado, Esmerilado, Changhong.
Con más de 14 años de experiencia en exportación y proyectos internacionales.
Los Angeles, USA: Proyecto de apartamentos con 3000 juegos de ventanas.
Shanghai: Proyecto comercial con 8000 juegos de ventanas de aluminio.



| Propietarios | Buscan seguridad, estética y eficiencia energética. |
|---|---|
| Contratistas | Priorizan durabilidad, facilidad de instalación y costo. |
| Diseñadores | Enfoque en personalización, tendencias y materiales eco-amigables. |
| Administradores | Opciones de bajo mantenimiento para propiedades de alto tráfico. |