1 / 5
| Categoría | Parámetros | Descripción |
|---|---|---|
| Material de perfil | 6063-T5 aleación de aluminio | Alta resistencia, resistencia a la corrosión y a la oxidación, cumpliendo con normas internacionales ASTM B221. |
| Espesor de perfil | Marco: 1,4mm-2,0mm | Ventana: 1,2mm-1,8mm | Ajustable según el tamaño de la abertura y requisitos de carga. |
| Configuración del cristal | Templado, Aislado (5+12A+5), Laminado, Bajo-E | Personalizable. El aislamiento acústico es ≥30dB. El vidrio Low-E reduce UV en ≥90%. |
| Método de apertura | Deslizamiento (1, 2 o 3 raíles) | Deslizamiento suave sin atascos. Apertura máxima hasta el 50% de la superficie total. |
| Accesorios | Acero inoxidable y EPDM | Poleas que soportan ≥80kg. Sellado EPDM de alta calidad con certificación NSF 61. |
| Rendimiento Térmico | Valor K ≤3,0W/(m2·K) | Excelente aislamiento térmico con configuración de vidrio Bajo-E. |




Especializados en la fabricación de alta calidad de:


